الفوليرين C70 (الفوليرين C70 CAS رقم 115383-22-7 )
الفوليرين C70
CAS رقم 115383-22-7
اقرأ المزيد
Online Service

الجوال/ويشات/برقية: +86-18321679576
واتساب:+86-13248126998
البريد الإلكتروني:young@theoremchem.com
البريد الإلكتروني: info@further-chem.com
النيتروجين صغار مسحوق آل كروي
مسحوق آل كروي عالي النقاء
مسحوق الألمنيوم المطحون بالكرة
الاسم الكيميائي: مسحوق الألومنيوم
CAS رقم 7429-90-5
النوع: مسحوق آل النيتروجين الصغير الكروي
مسحوق آل كروي عالي النقاء
مسحوق الألمنيوم المطحون بالكرة
وصف المنتج
مسحوق الألومنيوم هو مسحوق معدني ناعم أبيض فضي، نشط للغاية مع الصيغة الكيميائية Al. يتراوح حجم جسيماته عادة بين 1-50 ميكرومتر. يتميز بالوزن الخفيف، الانعكاسية العالية، التوصيل الكهربائي/الحراري، وقابلية الاختزال القوية، ويستخدم على نطاق واسع في الطلاءات، المعادن، العسكرية، الطاقة الجديدة، وغيرها من المجالات.
خصائص وميزات المنتج
خفيفة الوزن وعالية القوة : الكثافة 1/3 كثافة الحديد، مع قوة محددة عالية، مثالية للتطبيقات خفيفة الوزن.
انعكاسية عالية/تدريع : انعكاسية عالية للضوء والحرارة والموجات الكهرومغناطيسية، وتستخدم في طلاءات العزل الحراري والتدريع الكهرومغناطيسي.
التوصيل الكهربائي والحراري : توصيل كهربائي/حراري ممتاز لتبديد الحرارة والمواد الموصلة.
نشاط/قابلية اختزال عالية : قابلية اختزال قوية مع تفاعلات طاردة للحرارة مكثفة، ومناسبة للوقود والألعاب النارية.
التطبيقات
أصباغ معدنية
مادة الواجهة الحرارية
معجون موصل للخلايا الشمسية
تعدين المساحيق
صناعة الحفز الكيميائي
الرذاذ الحراري
مادة حرارية
الطباعة ثلاثية الأبعاد
أهداف الاخرق
HTPB/AP/Al دافع
التعبئة والتخزين
25 كجم/برميل، 27 برميل في منصة نقالة واحدة.
40 كجم/برميل، 18 برميل في منصة نقالة واحدة.
الوقاية من الانفجارات الغبارية : تتطلب ورش العمل التهوية، وإجراءات مكافحة الكهرباء الساكنة، والمعدات الكهربائية المقاومة للانفجار؛ السيطرة على تركيز الغبار بدقة.
التخزين والنقل : يُحفظ جافًا ومختومًا وبعيدًا عن مصادر الاشتعال/المؤكسدات ومقاومًا للرطوبة.
مراقبة التصدير : يعد مسحوق الألومنيوم عالي النشاط/عالي النعومة (خصوصًا من الدرجة العسكرية) عنصرًا ثنائي الاستخدام ويخضع لرقابة الصادرات، ويتطلب موافقة الامتثال.
المؤشر الفني
النيتروجين صغار مسحوق آل كروي
| حجم الجسيمات (D50) | آل (٪) | آل نشط (٪) | الحديد (٪) | سي (٪) | النحاس (٪) | الزنك (٪) | ملغ (٪) | H₂O (%) | أخرى كل (%) |
| 1 - 2 ميكرومتر | ≥99.80 | ≥97.00 | .0.08 | .0.06 | .00.005 | .0.015 | .0.01 | .10.10 | .10.10 |
| 2 - 3 ميكرومتر | ≥99.80 | ≥97.00 | .0.08 | .0.06 | .00.005 | .0.015 | .0.01 | .10.10 | .10.10 |
| 3 - 4 ميكرومتر | ≥99.80 | ≥98.00 | .0.08 | .0.06 | .00.005 | .0.015 | .0.01 | .10.10 | .10.10 |
| 4 - 5 ميكرومتر | ≥99.80 | ≥98.00 | .0.08 | .0.06 | .00.005 | .0.015 | .0.01 | .10.10 | .10.10 |
| 5 - 6 ميكرومتر | ≥99.80 | ≥98.00 | .0.08 | .0.06 | .00.005 | .0.015 | .0.01 | .10.10 | .10.10 |
| 6 - 8 ميكرومتر | ≥99.80 | ≥98.00 | .0.08 | .0.06 | .00.005 | .0.015 | .0.01 | .10.10 | .10.10 |
| 8 - 10 ميكرومتر | ≥99.80 | ≥98.00 | .0.08 | .0.06 | .00.005 | .0.015 | .0.01 | .10.10 | .10.10 |
| 10 - 13 ميكرومتر | ≥99.80 | ≥98.00 | .0.08 | .0.06 | .00.005 | .0.015 | .0.01 | .10.10 | .10.10 |
| 13 - 15 ميكرومتر | ≥99.80 | ≥98.00 | .0.08 | .0.06 | .00.005 | .0.015 | .0.01 | .10.10 | .10.10 |
| 15 - 17 ميكرومتر | ≥99.80 | ≥98.00 | .0.08 | .0.06 | .00.005 | .0.015 | .0.01 | .10.10 | .10.10 |
| 17 - 19 ميكرومتر | ≥99.80 | ≥98.00 | .0.08 | .0.06 | .00.005 | .0.015 | .0.01 | .10.10 | .10.10 |
| 19 - 21 ميكرومتر | ≥99.80 | ≥98.00 | .0.08 | .0.06 | .00.005 | .0.015 | .0.01 | .10.10 | .10.10 |
| 20 - 25 ميكرومتر | ≥99.80 | ≥98.00 | .0.08 | .0.06 | .00.005 | .0.015 | .0.01 | .10.10 | .10.10 |
| 25 - 30 ميكرومتر | ≥99.80 | ≥98.00 | .0.08 | .0.06 | .00.005 | .0.015 | .0.01 | .10.10 | .10.10 |
| 30 - 40 ميكرومتر | ≥99.80 | ≥98.00 | .0.08 | .0.06 | .00.005 | .0.015 | .0.01 | .10.10 | .10.10 |
| ≥ 40 ميكرومتر | ≥99.80 | ≥98.00 | .0.08 | .0.06 | .00.005 | .0.015 | .0.01 | .10.10 | .10.10 |
مسحوق آل كروي عالي النقاء
| حجم الجسيمات (D50) | آل (٪) | آل نشط (٪) | الحديد (٪) | سي (٪) | النحاس (٪) | الزنك (٪) | ملغ (٪) | H₂O (%) | أخرى كل (%) |
| 1 - 2 ميكرومتر | ≥99.95 | ≥97.00 | .0.015 | .0.015 | .00.005 | .00.005 | .00.005 | .10.10 | .00.005 |
| 2 - 3 ميكرومتر | ≥99.95 | ≥97.00 | .0.015 | .0.015 | .00.005 | .00.005 | .00.005 | .10.10 | .00.005 |
| 3 - 4 ميكرومتر | ≥99.95 | ≥98.00 | .0.015 | .0.015 | .00.005 | .00.005 | .00.005 | .10.10 | .00.005 |
| 4 - 5 ميكرومتر | ≥99.95 | ≥98.00 | .0.015 | .0.015 | .00.005 | .00.005 | .00.005 | .10.10 | .00.005 |
| 5 - 6 ميكرومتر | ≥99.95 | ≥98.00 | .0.015 | .0.015 | .00.005 | .00.005 | .00.005 | .10.10 | .00.005 |
| 6 - 8 ميكرومتر | ≥99.95 | ≥98.00 | .0.015 | .0.015 | .00.005 | .00.005 | .00.005 | .10.10 | .00.005 |
| 8 - 10 ميكرومتر | ≥99.95 | ≥98.00 | .0.015 | .0.015 | .00.005 | .00.005 | .00.005 | .10.10 | .00.005 |
| 10 - 13 ميكرومتر | ≥99.95 | ≥98.00 | .0.015 | .0.015 | .00.005 | .00.005 | .00.005 | .10.10 | .00.005 |
| 13 - 15 ميكرومتر | ≥99.95 | ≥98.00 | .0.015 | .0.015 | .00.005 | .00.005 | .00.005 | .10.10 | .00.005 |
| 20 - 25 ميكرومتر | ≥99.95 | ≥98.00 | .0.015 | .0.015 | .00.005 | .00.005 | .00.005 | .10.10 | .00.005 |
| 25 - 30 ميكرومتر | ≥99.95 | ≥98.00 | .0.015 | .0.015 | .00.005 | .00.005 | .00.005 | .10.10 | .00.005 |
| 30 - 40 ميكرومتر | ≥99.95 | ≥98.00 | .0.015 | .0.015 | .00.005 | .00.005 | .00.005 | .10.10 | .00.005 |
| 40 - 50 ميكرومتر | ≥99.95 | ≥98.00 | .0.015 | .0.015 | .00.005 | .00.005 | .00.005 | .10.10 | .00.005 |
مسحوق الألمنيوم المطحون بالكرة
| مواصفة | حجم الجسيمات (ميكرومتر) | الكسر الشامل (٪) | الكثافة الظاهرة (جم/سم³) | معدل الالتصاق (%) | منطقة تغطية المياه (م²/جم) |
| فلك 1600 | ≥1600 | .50.5 | >1 | - | - |
| فلك 850 | ≥850 | ≥3 | >1 | - | - |
| فلك 355 أ | ≥355 | .30.3 | ≥0.3 | - | - |
| ≥160 | ≥8 | ||||
| فلك 355 ب | ≥355 | ≥5 | ≥0.3 | - | - |
| ≥160 | ≥30 | ||||
| فل كيو 250 | ≥250 | .30.3 | ≥0.4 | - | - |
| ≥100 | ≥8 | ||||
| فلق 224 | ≥224 | .30.3 | ≥0.5 | - | - |
| ≥80 | ≥10 | ||||
| فلك 160 | ≥160 | .30.3 | ≥0.5 | - | - |
| ≥63 | ≥12 | ||||
| فلك 80A | ≥80 | ≥1 | - | ≥80 | ≥80 |
| فلك 80 ب | ≥80 | .51.5 | .250.25 | - | - |
| فلق 80C | ≥80 | ≥1 | .20.22 | - | - |
| فل كيو 80 د | ≥80 | ≥1 | - | - | ≥0.42 |
| فل كيو 80 إي | ≥80 | ≥1 | - | - | ≥0.6 |
| فلك 80F | ≥80 | .50.5 | - | - | ≥0.6 |
| فلك 63 أ | ≥63 | .30.3 | .250.25 | - | - |
| فلك 63 ب | ≥63 | ≥1 | .20.22 | - | - |
| فلق 56 | ≥56 | .30.3 | .20.22 | ≥80 | ≥0.7 |
| ≥45 | .50.5 | ||||
| فلق 45 | ≥45 | .10.1 | .20.22 | ≥80 | ≥0.9 |
* ملاحظة : الإنتاج حسب الطلب متاح عند الطلب.
من خلال تقديم هذا النموذج، فإنك توافق على تخزين بياناتك واهتماماتك من أجل الرد على استفسارك. يمكن العثور على مزيد من
المعلومات حول معالجة البيانات وحقوقك والإلغاء في سياسة الخصوصية الخاصة بنا.